Light, Bright And Portable Projector | 120HZ AND 3D Ready
Các ViewSonic PJD5123 ® là một hiệu suất cao SVGA 800x600 chiếu DLP ® với 2700 ANSI lumens và độ tương phản 3000:1. Với thiết kế mỏng mới chỉ đạt 3,2 inch cao, làm cho nó lý tưởng để di chuyển từ phòng này sang phòng trong khuôn viên trường hoặc trong văn phòng. Máy chiếu này cung cấp một loạt các phần cứng và phần mềm tính năng bao gồm nhiều máy tính và các tùy chọn đầu vào video, zoom quang học 1.1x dẫn sử dụng, yếu tố quyết định tự động điều chỉnh theo chiều dọc, 120Hz/3D-ready, hỗ trợ tín hiệu video HD và loa tích hợp. Filter-ít thiết kế và tiết kiệm năng lượng chế độ Eco-cung cấp để dễ dàng và cuộc sống sản phẩm dài hơn. Thiết kế gọn nhẹ PJD5123 là lý tưởng để sử dụng bàn hoặc trần gắn ở cả hai phòng học và văn phòng công ty.
Tính năng
VIEWSONIC PJD-5123
* công nghệ BrilliantColor ™
Công nghệ BrilliantColor mới nhất mang lại ấn tượng rõ ràng tất cả các-kỹ thuật số với màu sắc sống động như thật, đồ họa sắc nét và video nổi bật.
Các 6-phần bánh xe màu tinh vi tăng cường hiệu suất màu vàng đó là chìa khóa để tái tạo màu chính xác và sinh động.
* Sáng đẹp trong hầu như bất kỳ thiết lập với 2.700 lumen
Gói 2.700 lumen và độ tương phản với một tỷ lệ cao 3000:1 (với DCR), thuyết trình của bạn có bảo đảm là sôi động ngay cả trong môi trường văn phòng sáng.
* 3D sẵn sàng hỗ trợ bởi công nghệ DLP ® Link
Hỗ trợ lên đến tỷ lệ khung hình 120Hz.
* Thiết lập đến nay
Với 9 chế độ hình ảnh cài sẵn, bao gồm cả bảng đen, bảng trắng và điện ảnh thật dễ dàng để đặt cùng một bài thuyết trình tuyệt vời.
* Cung cấp cho các bài thuyết trình xanh hơn và tiết kiệm
Sử dụng năng lượng tiết kiệm Eco-mode để tiêu thụ điện năng thấp hơn, kéo dài tuổi thọ bóng đèn và giảm tiếng ồn. Filter-ít thiết kế để tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và lao động.
* Mới thiết kế mỏng
Với chiều cao chỉ 3,2 inch và trọng lượng nhẹ là 5,7 lbs, nó được thiết kế cho tính di động và thuận tiện để di chuyển từ vị trí đến vị trí.
Thông số kỹ thuật
DISPLAY | ||
| Type | 0.55" Digital Micromirror Device (DLP™) | |
| Resolution | SVGA 800×600 (Native) | |
| Lens | 1.1× Manual optical zoom / Manual optical focus | |
| Keystone | Vertical digital keystone correction: +/– 40 degrees | |
| Display size | 27"–300" / 0.7m–7.6m | |
| Throw Distance | 3.9' - 36' / 1.2m - 11m | |
| Throw Ratio | 1.97–2.17:1 | |
| Lamp type | 180W | |
| Lamp life (normal/eco-mode) | 5000 / 6000* hours | |
| Brightness | 2700 Lumens | |
| Contrast Ratio | 2000:1 (typ), 3000:1 (dynamic) | |
| Aspect Ratio | 4:3 (native), 16:9, 16:10, auto | |
| Color Wheel | 6-Seg RGBCYW / 7200rpm | |
| Color Depth | 24 bits, 16.7M Colors (8+8+8) | |
INPUT SIGNAL | ||
| Computer and Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i and 1080p | |
| Frequency | Fh: 31–100KHz, Fv: 50–120Hz | |
COMPATIBILITY | ||
| PC | VGA to UXGA | |
| Mac® | Up to 1600×1200 @ 60Hz (may require Mac Adapter) | |
CONNECTOR | ||
| Audio Input | 3.5mm mini jack | |
| Audio Out | 3.5mm mini jack | |
| RGB Input | 15-pin mini D-sub (x2) | |
| Composite Input | RCA jack | |
| S-Video Input | 4-pin mini-DIN | |
| Component | 15-pin mini D-Sub (shared with RGB) (x2) | |
| RGB Output | 15-pin mini D-sub | |
| Control | RS-232 (DB-9) | |
AUDIO | ||
| Speakers | 1Wx1 | |
POWER | ||
| Voltage | 100~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) | |
| Consumption | 235W (typ) / <1W (stand-by mode) | |
CONTROLS | ||
| Basic | Power, keystone/arrow keys, left/source, menu/exit, right/mode | |
| OSD | Picture: Color Mode, Brightest, PC, ViewMatch, Movie, User 1, User 2, White board, Black board, Green board, Brightness, Contrast, Color setting, User color, White intensity, Gamma, Aspect Ratio, Keystone, 3D sync, 3D invert Video/Audio: Frequency, Tracking, H & V position, Zoom, Video setting, Audio setting Setting (Basic): Projector Projection, Menu Setting, Signal Type, Blank Screen, Test Pattern, Start up screen, Message, Auto source, Power saving, Green Mode Option (Advanced): Closed Caption, DCR, Password, Presentation Timer, High Altitude, Lamp Setting, Factory Default Information: Current System Status, Input Source, Resolution, H & V Frequency, Lamp hours | |
OPERATING CONDITIONS | ||
| Temperature | 32ºF–104ºF (0ºC–40ºC) | |
| Humidity | 10%–80% (non-condensing) | |
| Altitude | 0~6,000 ft (1,800m), operational up to 10,000 ft (3048m) | |
NOISE LEVEL | ||
| Normal | 32dB | |
| Eco-mode | 30dB | |
DIMENSIONS (WxHxD) | ||
| Physical | 11.2 × 3.2 × 9.2 (in) / 284 × 82 × 234 (mm) | |
| Packaging | 13.0 × 13.0 × 5.5 (in) / 330 × 330 × 140 (mm) | |
WEIGHT | ||
| Net | 5.7 lb (2.6 kg) | |
| Gross | 7.5 lb (3.4 kg) | |
REGULATIONS | ||
| RoHS, CB, CCC, PSB,C-tick, KC, SASO, CE, GOST-R, Ukr, ErP, SVHC list & REACH DoC, UL, FCC(including ICES-003), cUL/ CSA, Argen, NOM | ||
PACKAGE CONTENTS | ||
| ViewSonic projector, power cable, VGA cable, remote control with batteries, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) | ||
WARRANTY | ||
| 3-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on lamp, 1st year Express Exchange® service. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét